ASTONDOA 82 GLX
Preis: 1.690.000
€
(incl. VAT)
|
Baujahr: 2002 | Länge: 25.6 Meter | Liegeplatz: Mittelmeer |
Beschreibung
Perfekte Yacht in sehr gutem Zustand! Angebote willkommen!!
Fotos und Spezifikation auf Anfrage.
Allgemeine Daten
Modell | Flybridge |
Liegeplatz | Mittelmeer |
Länge | 25.6 Meter |
Breite | 6.18 Meter |
Tiefgang | 0 Meter |
Baujahr | 2002 |
Gewicht | 0 KG |
Treibstofftank (Liter) | 8.500 Liter |
Frischwasser (Liter) | 1.400 Liter |
Motoren Anzahl | 2 |
Motoren Modell | MTU |
Motoren Leistung (HP) | 1150 |
Kabinen Anzahl | 4 |
Kojen Anzahl | 10 |
Naßzellen Anzahl | 4 |
Ausstattung
Material | Kunststoff/GFK |
WC-Raum/Naßzelle | WC ele. + Waschbecken + Dusche |
Zustand | sehr gut |
Antrieb | Diesel mit Welle |
Modell | Flybridge |
Länge | 25.6 Meter |
Breite | 6.18 Meter |
Tiefgang | 0 Meter |
Baujahr | 2002 |
Betriebsstunden | 0 |
Gewicht | 0 KG |
Treibstofftank (Liter) | 8.500 Liter |
Frischwasser (Liter) | 1400 Liter |
Motoren Anzahl | 2 |
Motoren Modell | MTU |
Motoren Leistung (HP) | 1150 |
Kabinen Anzahl | 4 |
Kojen Anzahl | 10 |
Naßzellen Anzahl | 4 |
Einrichtung
Pantry
Nautische Instrumente
Planen und Persenninge
Technische Ausrüstung
Zubehör
Haftungsausschluss
Die Gesellschaft bietet die Angaben dieses Schiffes in gutem Glauben an, kann jedoch weder die Richtigkeit dieser Informationen garantieren noch den Zustand des Schiffes garantieren. Ein Käufer sollte seine Agenten oder einen Gutachter anweisen, solche Details zu untersuchen, die der Käufer für gültig erklärt. Dieses Schiff wird vorbehaltlich des vorherigen Verkaufs, der Preisänderung oder des Widerrufs ohne vorherige Ankündigung angeboten.